8月16日,巴拉纳竞技主场对阵布拉甘蒂诺红牛。两队各入一球,以1比1收场。
比赛中巴拉纳竞技率先破门,布拉甘蒂诺红牛随后扳平比分。双方再未改写比分,终场哨响,比分定格为1比1。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 巴拉纳竞技 | 1 : 1 | 布拉甘蒂诺红牛 |
| 2026-07-11 | 布拉甘蒂诺红牛 | 2 : 1 | 巴拉纳竞技 |
| 2026-02-25 | 布拉甘蒂诺红牛 | 1 : 1 | 巴拉纳竞技 |
| 2024-12-05 | 巴拉纳竞技 | 1 : 2 | 布拉甘蒂诺红牛 |
| 2024-08-07 | 布拉甘蒂诺红牛 | 2 : 3 | 巴拉纳竞技 |
| 2024-07-31 | 巴拉纳竞技 | 2 : 0 | 布拉甘蒂诺红牛 |
| 2024-07-21 | 布拉甘蒂诺红牛 | 1 : 0 | 巴拉纳竞技 |
| 2023-10-08 | 巴拉纳竞技 | 1 : 1 | 布拉甘蒂诺红牛 |
8月16日,巴拉纳竞技主场对阵布拉甘蒂诺红牛。两队各入一球,以1比1收场。
比赛中巴拉纳竞技率先破门,布拉甘蒂诺红牛随后扳平比分。双方再未改写比分,终场哨响,比分定格为1比1。