格兹泰佩主场2-4负于加济安泰普。加济安泰普上半时建立优势,下半时再入两球。格兹泰佩曾两度追近比分,但防线连续失位,未能扭转局势。
加济安泰普带走三分,格兹泰佩主场吞下失利。联赛积分榜上,两队差距被拉开。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 格兹泰佩 | 2 : 4 | 加济安泰普 |
| 2026-05-09 | 格兹泰佩 | 2 : 1 | 加济安泰普 |
| 2025-12-14 | 加济安泰普 | 0 : 1 | 格兹泰佩 |
| 2025-04-07 | 格兹泰佩 | 1 : 1 | 加济安泰普 |
| 2025-02-06 | 格兹泰佩 | 1 : 0 | 加济安泰普 |
| 2024-11-01 | 加济安泰普 | 2 : 1 | 格兹泰佩 |
| 2022-04-23 | 加济安泰普 | 1 : 1 | 格兹泰佩 |
| 2021-12-06 | 格兹泰佩 | 2 : 1 | 加济安泰普 |
格兹泰佩主场2-4负于加济安泰普。加济安泰普上半时建立优势,下半时再入两球。格兹泰佩曾两度追近比分,但防线连续失位,未能扭转局势。
加济安泰普带走三分,格兹泰佩主场吞下失利。联赛积分榜上,两队差距被拉开。